温州菜篮子农副产品批发交易市场
温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积93845.04平方米,共计商户1000多家,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年交易量达80多万吨。交易额达到三十多亿,蔬菜交易品种200多个。
温州市水果批发交易市场
温州市水果批发交易市场总建筑面积122251.3平米,建有营业房交易区、国产水果交易棚、进口水果交易棚及配套冷库、停车场。市场经营户共500余户,日均水果交易量达1500多吨。一年四季源源不断供应本地市场,满足温州及周边地区居民对水果的需求。
温州菜篮子农副产品配送有限公司
温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来,配送公司不断升级科研投入,先后上线了国内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统,自主研发的ERP2.0系统,这些现代化的设备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等模块,实现了配送商品全流程溯源,极大地提升了配送业务的效率和精度。
温州现代农贸城
温州现代农贸城总面积约50000平米,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场,承担着温州市副食品的批发零售交易功能,系我市面向外界的重要农贸批发窗口。
温州市雪顶豆制品有限公司
公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂,如今已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业,在全国豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品覆盖八大类共四十余个花色品种,温州市区市场占有率达80%以上。
温州市水产批发交易市场
温州市水产批发交易市场位于温州市经济开发区,是全国水产品批发市场信息采集定点单位。该市场占地面积45757平方米,年水产品交易量3.56万吨,交易额15亿元,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。
土豆 | ¥4 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
莲藕 | ¥10 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西洋芹 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
芹菜 | ¥9 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
马家沟芹菜 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
螺丝椒 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
辣妹子 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
美人红 | ¥18 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
线椒 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
红椒 | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
青椒 | ¥6 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
红泡椒 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
青泡椒 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
红尖椒 | ¥9 | ¥8.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
绿尖椒 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
朝天椒 | ¥26 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
甜豆 | ¥26 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
荷兰豆 | ¥18 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
光皮黄瓜 | ¥3 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
黄瓜 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
圣女果 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西红柿(红) | ¥5.6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西红柿(粉) | ¥5.6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
土豆 | ¥4 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
莴笋 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
莲藕 | ¥10 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
紫薯 | ¥10 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西洋芹 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蜜薯 | ¥5 | ¥3.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
芹菜 | ¥9 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
红薯 | ¥5 | ¥3.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
马家沟芹菜 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
四季豆 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
螺丝椒 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
扁菜豆 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
辣妹子 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
平菇 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
美人红 | ¥18 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蘑菇 | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
线椒 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
金针菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
红椒 | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
香菇 | ¥19 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
青椒 | ¥6 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
杏鲍菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
红泡椒 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
白银豆荚 | ¥8 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
青泡椒 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
毛豆肉 | ¥22 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
红尖椒 | ¥9 | ¥8.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
毛豆 | ¥7.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
绿尖椒 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
扁豆(红) | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
朝天椒 | ¥26 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
扁豆(白) | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
甜豆 | ¥26 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
豇豆(长豆) | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
荷兰豆 | ¥18 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
苦瓜 | ¥5 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
光皮黄瓜 | ¥3 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
佛手瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
黄瓜 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
白冬瓜 | ¥2.8 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
圣女果 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
黑皮冬瓜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西葫芦 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西红柿(红) | ¥5.6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西红柿(粉) | ¥5.6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
南瓜 | ¥2.8 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
茭白 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
莴笋 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
八棱瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
紫薯 | ¥10 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
白皮丝瓜 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蜜薯 | ¥5 | ¥3.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
青皮丝瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
红薯 | ¥5 | ¥3.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
四季豆 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蒲瓜 | ¥3 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
扁菜豆 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
圆蒲瓜 | ¥2 | ¥1 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
平菇 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
芦笋 | ¥13 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蘑菇 | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
茄子 | ¥6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
胡萝卜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
金针菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
香菇 | ¥19 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
白萝卜 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
杏鲍菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
黄豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
绿豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
白银豆荚 | ¥8 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
水果玉米 | ¥4 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
毛豆肉 | ¥22 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
毛豆 | ¥7.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
玉米 | ¥4 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
扁豆(红) | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西兰花 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
扁豆(白) | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
散花 | ¥8.4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
豇豆(长豆) | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
大蒜叶 | ¥15 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
苦瓜 | ¥5 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蒜米(大蒜肉) | ¥11 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
佛手瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
小葱 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
白冬瓜 | ¥2.8 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
香菜 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
黑皮冬瓜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
韭黄 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
韭菜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西葫芦 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
苋菜(红) | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
南瓜 | ¥2.8 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
油麦菜 | ¥6 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
茭白 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
生菜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
八棱瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
木耳菜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
白皮丝瓜 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
广东菜心 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
青皮丝瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
菜薹(菜子头) | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蒲瓜 | ¥3 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
圆蒲瓜 | ¥2 | ¥1 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
茼蒿(皇帝菜) | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
空心菜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
芦笋 | ¥13 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
菠菜 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
茄子 | ¥6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
黄叶菜 | ¥4 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
胡萝卜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
白萝卜 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
芥菜 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
黄豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
上海青 | ¥3.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
绿豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
香菇菜 | ¥3.4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
水果玉米 | ¥4 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
牛心包 | ¥3.6 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
玉米 | ¥4 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
包菜 | ¥2 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
西兰花 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
大娃菜 | ¥4 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
长白菜 | ¥5.6 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
散花 | ¥8.4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
大蒜叶 | ¥15 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
小白菜 | ¥12 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
大白菜 | ¥3.2 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蒜米(大蒜肉) | ¥11 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
小葱 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
黄秋葵 | ¥11 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
香菜 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
大葱 | ¥3.8 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
韭黄 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
鱼腥草 | ¥18 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
鸡毛菜 | ¥13 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
韭菜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蒜薹(蒜苗) | ¥13 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
苋菜(红) | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
花生 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
油麦菜 | ¥6 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
蒜头(大蒜子) | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
生菜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
洋葱 | ¥2.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
木耳菜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
嫩姜 | ¥15 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
广东菜心 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
菜薹(菜子头) | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
生姜(新) | ¥20 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
茼蒿(皇帝菜) | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
生姜(老) | ¥24 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
空心菜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
马蹄笋 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
菠菜 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
良薯(地瓜) | ¥2.8 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
黄叶菜 | ¥4 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
山药 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
芥菜 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
光芋 | ¥20 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
上海青 | ¥3.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
福鼎芋头 | ¥11 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
香菇菜 | ¥3.4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
毛芋 | ¥16 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
牛心包 | ¥3.6 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
百合 | ¥60 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
杨梅(福建(昆明 | ¥80 | ¥10 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
枇杷(福建 | ¥12 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
草莓(浙江 | ¥15 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
红心火龙果(广东 | ¥5.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
红心火龙果(云南 | ¥5.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
蓝莓(青岛 | ¥25 | ¥20 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
菠萝(广东 | ¥3 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
柠檬(四川 | ¥4.3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
胡柚(浙江 | ¥2.6 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
羊角蜜(山东 | ¥8.5 | ¥5.2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
菠萝蜜(海南 | ¥4 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
青芒(云南 | ¥8 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
台芒(广西 | ¥6 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
水仙芒(广西 | ¥8 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
凯特芒(广西 | ¥5.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
柿饼(广西 | ¥11 | ¥7 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
蜜枣(福建 | ¥5.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
玲珑小番茄(山东 | ¥12 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
提子(云南 | ¥11.5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
广西小西红柿 | ¥5 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
灯笼果(东北 | ¥14 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
人参果(云南 | ¥9 | ¥3.9 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
小西红柿(山东 | ¥5 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
千禧小番茄(广东 | ¥14 | ¥9 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
青枣(云南 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
无籽提(云南 | ¥16 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
甜瓜(灵昆 | ¥2.5 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
木瓜(海南 | ¥6 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
小黄瓜(山东 | ¥3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
东方蜜(浙江温岭 | ¥2.7 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
三亚哈密瓜(海南三亚 | ¥4.2 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
绿菇瓜(浙江台州 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
凤梨(海南{白框 | ¥4.9 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
凤梨(广东{白框 | ¥7 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
小青李子(福建 | ¥3.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
李子(福建 | ¥3.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
黑布李(大连 | ¥13 | ¥7 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
凤梨(海南{扁框 | ¥7 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
凤梨(海南{黑框 | ¥7 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
凤梨(海南{纸箱 | ¥7.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
橙(湖北 | ¥4 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
丑八怪(彩纸{四川 | ¥5.8 | ¥5.2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
耙耙柑(四川{彩纸 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
沃柑(广西{小筐 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
河北橙(散装 | ¥4 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
江西橙(散装 | ¥4 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
瓯柑(浙江 | ¥10 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
丑八怪(云南 | ¥6 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
沃柑(江西{大筐 | ¥4.5 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
沃柑(云南{大筐 | ¥4.5 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
丑八怪(白纸{四川 | ¥6.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
耙耙柑(广西{白纸 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
沃柑(广西{大筐 | ¥4.5 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
伦晚橙(四川 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
江西脐橙(袋装 | ¥4 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
无籽西瓜(山东 | ¥2.9 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
西瓜(安徽8424 | ¥2.4 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
西瓜(8424{上海 | ¥2.4 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
西瓜(山东 | ¥2 | ¥1.7 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
西瓜(温岭8424 | ¥1.8 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
麒麟西瓜(海南、广东 | ¥3.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
无籽西瓜(海南、江苏 | ¥2.3 | ¥2.1 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
西瓜(玉环8424 | ¥1.9 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
西瓜散装(云南 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
江苏8424地雷瓜 | ¥2.4 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
特小凤(海南 | ¥2.6 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
甜王西瓜(海南、新疆 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
美都西瓜 | ¥3.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
雪梨(河北 | ¥3.3 | ¥2.9 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
鸭梨(河北 | ¥3.3 | ¥2.9 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
砀山梨(安徽 | ¥3.3 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
青梨(安徽 | ¥3.3 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
新疆香梨(新疆 | ¥9 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
皇冠梨(河北 | ¥4.6 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
夏黑葡萄(宁波 | ¥13 | ¥9 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
晴王葡萄(云南 | ¥35 | ¥15 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
红提(四川 | ¥11 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
巨峰葡萄(温岭 | ¥12 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
提子(进口 | ¥14 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
青提(进口 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
苹果(进口{新西兰 | ¥11 | ¥7 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
油桃(进口 | ¥11 | ¥8.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
李子(进口 | ¥10.8 | ¥8.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
西梅(进口 | ¥25 | ¥12 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
香蕉(进口 | ¥6.2 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
红提(进口 | ¥10.5 | ¥9.4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
凤梨(进口 | ¥4.7 | ¥3.9 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
蓝莓(进口 | ¥81 | ¥33 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
猕猴桃(进口 | ¥27 | ¥20 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
苹果(进口{美国 | ¥10.5 | ¥5.1 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
菠萝蜜(进口 | ¥6.5 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
橙子(进口{美国 | ¥6.2 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
桂圆(进口 | ¥8 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
山竹(进口 | ¥24 | ¥17 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
榴莲(进口 | ¥38 | ¥27 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
火龙果红心(进口 | ¥9.3 | ¥6.4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
火龙果白心(进口 | ¥5.3 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
泰柚(进口 | ¥13.4 | ¥9.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
椰青(进口 | ¥5 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
牛油果(进口 | ¥14 | ¥12 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
橙子(进口{南非 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
橙子(进口{埃及 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
黄桃(安徽 | ¥12 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
黄桃(山东 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
樱桃(烟台 | ¥120 | ¥50 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
油桃(安徽 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
水蜜桃(安徽 | ¥15 | ¥9 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
桃子(浙江 | ¥3.8 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
桃子(安徽 | ¥9.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
油桃(山东 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
樱桃(山东 | ¥80 | ¥25 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
泡沫箱桃子(山东 | ¥9.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
樱桃(大连 | ¥80 | ¥25 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
油桃(大连 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
水蜜桃(山东 | ¥15 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
香蕉(海南 | ¥3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
猕猴桃纸箱 | ¥20 | ¥15 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
猕猴桃(陕西白框 | ¥4.3 | ¥2.7 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
红心猕猴桃(纸箱{四川 | ¥22 | ¥15 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
苹果(陕西 | ¥4.5 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
大凉山盐源苹果 | ¥5.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
苹果(新疆 | ¥5.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
苹果(甘肃 | ¥5.6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
苹果(山东 | ¥7.4 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-06-16 |
冷鲜肉 | ¥19 | ¥17.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
鲜肉 | ¥19.5 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
冷鲜肉 | ¥19 | ¥17.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
鲜肉 | ¥19.5 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
冷鲜肉 | ¥19 | ¥17.2 | 元/千克(KG) | 2023-06-16 |
